- admin
- mai 11, 2025
Meilleure voiture familiale 2024 Maroc
Avec l’augmentation des trajets, des longues distances, du trafic urbain, et des besoins d’espace pour enfants, bagages ou activités extra-scolaires, une bonne voiture familiale doit répondre à plusieurs critères : confort, sécurité, espace, coût de possession (carburant, entretien, assurance), et bien sûr budget. Voici comment faire le bon choix – et quels modèles se démarquent en 2024 au Maroc.
Critères essentiels pour une familiale
Avant de regarder les modèles, voici ce qu’il faut prioriser :
-
Espace intérieur & modularité
-
Volume du coffre suffisant (avec siège bébé, bagage, etc.).
-
Sièges arrière rabattables (60/40 ou 40/20/40) pour gagner de la place.
-
Hauteur et accès pour monter/démonter enfants, charger/décharger.
-
-
Confort & habitabilité
-
Suspensions adaptées aux routes variées du Maroc (urbain, autoroute, pistes abîmées).
-
Climatisation performante (surtout pour les régions chaudes).
-
Isolation phonique correcte.
-
Appuis-tête arrière, prises USB/arrière, rangement, etc.
-
-
Sécurité
-
Airbags, ABS, ESC, Aide au freinage, éventuellement ADAS (assistance moderne).
-
Points d’ancrage Isofix pour sièges enfants.
-
Visibilité, éclairage de nuit.
-
-
Coût global
-
Consommation (essence / diesel / hybrid).
-
Coût des pièces de rechange et entretien au Maroc.
-
Revente & fiabilité reconnue.
-
Assurance.
-
-
Budget d’achat
-
Voiture neuve vs occasion récente.
-
Fourchette de prix raisonnable selon ce que vous êtes prêt à investir.
-
Les modèles qui sortent du lot en 2024 au Maroc
D’après les données et comparatifs récents, voici quelques voitures qui font partie des meilleures options familiales pour cette année. AutoActu.ma+2lautomobile.ma+2
| Modèle | Points forts | Points faibles / à vérifier | Prix indicatif / positionnement |
|---|---|---|---|
| Dacia Duster | Très bon volume intérieur, coffre spacieux, robustesse, pièces relativement abordables. Idéal pour les familles qui cherchent de l’espace sans aller dans le très haut de gamme. AutoActu.ma | Equipement de base parfois minimaliste, finition moins premium que chez certains concurrents, consommation en terrain difficile ou chargé. | Environ 250 000 MAD pour les versions d’entrée de gamme. AutoActu.ma |
| Hyundai Tucson | Moderne, bon niveau d’équipement, versions hybrides disponibles, confort élevé. Bon choix pour ceux qui veulent technologie & confort. AutoActu.ma+1 | Prix un peu élevé selon la version, coût d’entretien plus important que des modèles plus simples. | A partir d’environ 300 000 MAD selon la configuration. AutoActu.ma |
| Kia Sportage | Très bon rapport qualité-prix, finitions soignées, versions hybrides également, bon confort pour les longs trajets. AutoActu.ma+1 | Poids, consommation sur route montagneuse ou en usage exigeant peut augmenter, plus cher en version haute. | Environ 430 000 MAD selon version. AutoActu.ma |
| Peugeot 5008 | Véritable 7 places, coffre généreux, confort de haut niveau, idéal pour grande famille ou usage mixte ville / route. AutoActu.ma | Prix élevé, entretien & pièces parfois plus chers, consommation selon motorisation. | A partir de ~ 580 000 MAD pour les versions de base selon les offres. AutoActu.ma |
| Renault Austral | Moderne, bien équipée, bon compromis entre taille, confort et consommation. Pour ceux qui veulent quelque chose de plus premium sans aller jusqu’au segment très élevé. AutoActu.ma | Puissances et motorisations qui déterminent fortement le prix, coût de service “premium”. | Prix de base autour de 320 000 MAD. AutoActu.ma |
Notre sélection “meilleure voiture familiale 2024” selon vos profils
Selon votre budget ou vos priorités, voici nos recommandations personnalisées :
| Profil | Modèle recommandé | Pourquoi ce choix |
|---|---|---|
| Budget “modéré”, usage urbain / périurbain | Dacia Duster | Le meilleur compromis espace/prix pour une familiale fiable, surtout pour routes mixtes. |
| Budget moyen + confort & tech | Hyundai Tucson ou Kia Sportage | Ces modèles offrent des versions hybrides, meilleurs équipements, confort élevé, bonne fiabilité. |
| Grande famille (7 places) ou usage mixte route longue | Peugeot 5008 | Avec ses 7 vraies places, un grand coffre, c’est un choix robuste pour longs trajets. |
| Montant élevé, premium | Renault Austral ou équivalents européens premium selon les offres et importations | Pour ceux qui veulent plus qu’un “outil” : style, finition, technologies avancées. |
Verdict
-
Si vous avez un budget modeste à moyen (< ~ 300-350 000 MAD), le Duster reste une valeur sûre : robuste, spacieux, et adaptée aux réalités marocaines (routes, entretien).
-
Pour plus de confort, de technologie et une meilleure finition, le Hyundai Tucson ou le Kia Sportage sont les “sweet spot” en 2024.
-
Pour les familles nombreuses ou pour ceux qui cherchent une voiture pouvant transporter 6-7 personnes régulièrement, le 5008 est difficile à battre.